Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի մասով կից տրամադրվում է տեղեկատվություն 2020 թվականի մարտից մինչև սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:
Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։
Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։
| 1. | Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր | 3.040.513.7502
|
| 2. | Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով) | 529.118.1003 |
| 3. | Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում | 826.126.8094 |
| 4. | Ժամանակավոր մեկուսարանների պահպանման ծախսեր | 393.021.8235 |
| 5. | Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն | 876.067.7446 |
| 6. | Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն | 1.840.022.4597 |
| 7. | Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն | 2.871.480.0388 |
| 8. | Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում | 795.893.3179 |
| 9. | Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ | 277.290.229 |
| Հանրագումար | 11.449.534.268 |

















